Cennik usług
Ortodoncja
Nazwa usługi | cena | Nazwa usługi | cena |
---|---|---|---|
Konsultacja ortodontyczna | 220 zł | Plan leczenia ortodontycznego (aparaty stałe) | 280 zł |
Wyciski do modeli diagnostycznych | 250 zł | Aparat stały (zamki metalowe)- 1 łuk | 2500 zł |
Aparat ruchomy/ wyjmowany | 700 -1900 zł | Aparat stały (zamki samoligaturujące) - 1 łuk | 3000 zł |
Płytka Schwarza | 900 zł | Aparat stały (zamki estetyczne/ kryształ) - 1 łuk | 3500 zł |
Aparat blokowy/ Klammta | 1200 zł | Wizyta kontrolna zamki metalowe: 1 - 2 łuki | 280-350 zł |
Łuk podniebienny/ językowy | 650 zł | Wizyta kontrolna zamki samoligaturujące: 1 - 2 łuki | 300-380 zł |
Pendulum/ pendex | 1300 zł | Wizyta kontrolna zamki estetyczne/ kryształ: 1 - 2 łuki | 320-400 zł |
HYRAX/ Haas/ RPE | 1800 zł | Wizyta kontrolna- zamki mieszane | 390 zł |
Płytka Nance'a | 800 zł | Założenie separacji dla pacjentów gabinetu | 0 zł |
Aparat Stockfischa/ Twin-Block | 1900 zł | Zdjęcie aparatu stałego | 300 zł |
Trainer/ Maska Delaire'a | 700- 750 zł | Aparat retencyjny | od 800 zł |
Płytkoproteza | 800 zł | Naprawa retencji | wycena |
Kontrola aparatu ruchomego | 220 zł | Kontrola retencji | 220 zł |
Stomatologia zachowawcza
Endodoncja pod mikroskopem
Stomatologia dziecięca
Stomatologia estetyczna
Cennik usług ortodontycznych i stomatologicznych na naszej stronie www zawiera wybrane, przykładowe ceny, aktualne na dzień sprawdzenia. Wszystkie nasze ceny są na bieżąco aktualizowane i publikowane na stronie www oraz w naszym cenniku drukowanym. Cennik nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Pełny cennik usług jest dostępny w naszym gabinecie stomatologicznym.